考生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低控制線(xiàn) | 末位同分排位 |
應(yīng)屆普高生 | 護(hù)理(赴韓) | 438 | 文化249分 |
應(yīng)屆普高生 | 畜牧獸醫(yī) | 429 | |
應(yīng)屆普高生 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 376 | |
應(yīng)屆普高生 | 園林技術(shù) | 345 | |
應(yīng)屆普高生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 340 | |
應(yīng)屆普高生 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 402 | 文化237分 |
應(yīng)屆普高生 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 418 | |
應(yīng)屆普高生 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 397 | |
應(yīng)屆普高生 | 跨境電子商務(wù) | 395 | |
應(yīng)屆普高生 | 港口物流管理 | 398 | |
應(yīng)屆普高生 | 旅游管理 | 383 | |
應(yīng)屆普高生 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 418 | |
應(yīng)屆普高生 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 422 | |
應(yīng)屆普高生 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 388 | |
應(yīng)屆普高生 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 419 | 文化239分 |
應(yīng)屆普高生 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 279 | |
應(yīng)屆普高生 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 422 | 文化236分語(yǔ)文78分 |
應(yīng)屆普高生 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 383 | |
應(yīng)屆普高生 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 400 | |
應(yīng)屆普高生 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 349 | |
應(yīng)屆普高生 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 378 | |
應(yīng)屆普高生 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 398 | 文化230分 |
應(yīng)屆普高生 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 404 | |
應(yīng)屆普高生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 415 | |
應(yīng)屆普高生 | 老年保健與管理 | 432 | |
應(yīng)屆普高生 | 助產(chǎn) | 427 | |
應(yīng)屆普高生 | 藥學(xué) | 429 | |
應(yīng)屆普高生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 416 | 文化251分 |
應(yīng)屆普高生 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 426 | 文化240分 |
應(yīng)屆普高生 | 康復(fù)治療技術(shù) | 419 | 文化248分 |
應(yīng)屆普高生 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 421 | |
應(yīng)屆普高生 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 387 | |
應(yīng)屆普高生 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 400 | |
應(yīng)屆普高生 | 軟件技術(shù) | 381 | |
考生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低控制線(xiàn) | 末位同分排位 |
中職及往屆生 | 護(hù)理(赴韓) | 338 | 文化164語(yǔ)文70分 |
中職及往屆生 | 畜牧獸醫(yī) | 323 | |
中職及往屆生 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 236 | |
中職及往屆生 | 園林技術(shù) | 214 | |
中職及往屆生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 232 | 文化103分 |
中職及往屆生 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 262 | |
中職及往屆生 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 315 | |
中職及往屆生 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 264 | |
中職及往屆生 | 跨境電子商務(wù) | 254 | |
中職及往屆生 | 港口物流管理 | 257 | 文化128分 |
中職及往屆生 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 286 | |
中職及往屆生 | 旅游管理 | 254 | |
中職及往屆生 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 300 | |
中職及往屆生 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 206 | |
中職及往屆生 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 306 | |
中職及往屆生 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 164 | |
中職及往屆生 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 305 | 文化140分 |
中職及往屆生 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 264 | |
中職及往屆生 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 268 | |
中職及往屆生 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 206 | |
中職及往屆生 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 115 | |
中職及往屆生 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 264 | 文化120分 |
中職及往屆生 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 264 | |
中職及往屆生 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 270 | |
中職及往屆生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 305 | |
中職及往屆生 | 老年保健與管理 | 305 | |
中職及往屆生 | 助產(chǎn) | 302 | |
中職及往屆生 | 藥學(xué) | 310 | |
中職及往屆生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 313 | |
中職及往屆生 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 310 | |
中職及往屆生 | 康復(fù)治療技術(shù) | 299 | |
中職及往屆生 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 285 | |
中職及往屆生 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 247 | |
中職及往屆生 | 軟件技術(shù) | 253 | |
考生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低控制線(xiàn) | 末位同分排位 |
退役軍人 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 162 | |
退役軍人 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 153 | |
退役軍人 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 123 |
考生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低控制線(xiàn) | 邵陽(yáng)村醫(yī)所屬縣 | 邵陽(yáng)村醫(yī)所屬鄉(xiāng) | 邵陽(yáng)村醫(yī)所屬村 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 348 | 北塔區(qū) | ||
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 319 | 城步苗族自治縣 | ||
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 393 | 大祥區(qū) | ||
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 429 | 洞口縣 | ||
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 453 | 隆回縣 | ||
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 454 | 邵東市 | ||
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 359 | 邵陽(yáng)縣 | 白倉(cāng)鎮(zhèn) | 石龍村 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 461 | 邵陽(yáng)縣 | 白倉(cāng)鎮(zhèn) | 喜鵲村 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 448 | 邵陽(yáng)縣 | 河伯鄉(xiāng) | 上陽(yáng)村 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 412 | 邵陽(yáng)縣 | 酈家坪鎮(zhèn) | 蔡家田村 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 401 | 邵陽(yáng)縣 | 霞塘云鄉(xiāng) | 興安村 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 406 | 邵陽(yáng)縣 | 小溪市鄉(xiāng) | 白毛塘村 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 436 | 邵陽(yáng)縣 | 小溪市鄉(xiāng) | 巖門(mén)村 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 428 | 綏寧縣 | ||
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 448 | 武岡市 | ||
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 455 | 新寧縣 | ||
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 384 | 新邵縣 | ||
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 234 | 北塔區(qū) | ||
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 234 | 城步苗族自治縣 | ||
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 367 | 洞口縣 | ||
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 329 | 隆回縣 | ||
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 398 | 邵東市 | ||
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 296 | 邵陽(yáng)縣 | 河伯鄉(xiāng) | 雷公村 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 220 | 邵陽(yáng)縣 | 黃亭市鎮(zhèn) | 雙陽(yáng)村 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 214 | 邵陽(yáng)縣 | 金稱(chēng)市鎮(zhèn) | 黃泥村 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 358 | 邵陽(yáng)縣 | 金江鄉(xiāng) | 金江村 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 267 | 邵陽(yáng)縣 | 酈家坪鎮(zhèn) | 酈家坪村 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 112 | 邵陽(yáng)縣 | 酈家坪鎮(zhèn) | 酈家坪社區(qū) |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 280 | 邵陽(yáng)縣 | 酈家坪鎮(zhèn) | 流源村 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 293 | 邵陽(yáng)縣 | 酈家坪鎮(zhèn) | 樹(shù)塘村 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 338 | 邵陽(yáng)縣 | 塘渡口鎮(zhèn) | 桂竹山社區(qū) |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 293 | 邵陽(yáng)縣 | 塘渡口鎮(zhèn) | 羅吉村 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 280 | 邵陽(yáng)縣 | 塘渡口鎮(zhèn) | 五星村 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 296 | 邵陽(yáng)縣 | 塘渡口鎮(zhèn) | 云山村 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 395 | 邵陽(yáng)縣 | 下花橋鎮(zhèn) | 五里村 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 344 | 雙清區(qū) | ||
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 205 | 綏寧縣 | ||
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 319 | 武岡市 | ||
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 340 | 新寧縣 | ||
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)定向村醫(yī)) | 241 | 新邵縣 |
備注:
1.臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)是邵陽(yáng)市定向村醫(yī),學(xué)校根據(jù)邵陽(yáng)市各縣、市、區(qū)、村的計(jì)劃數(shù),在已預(yù)簽協(xié)議的考生中分類(lèi)別分縣、市、區(qū)、村按計(jì)劃數(shù)從高分到低分錄取。
2.錄取時(shí)對(duì)于末位同分的考生,總分相同則優(yōu)先錄取語(yǔ)數(shù)外總分高的考生,文化總分相同則優(yōu)先錄取語(yǔ)文分高的考生,語(yǔ)文成績(jī)一樣則優(yōu)先錄取數(shù)學(xué)分高的考生。