2022年黃河水利技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線已整理,其中安全技術(shù)與管理專業(yè)最高分為412.5分,最低分為389.5分,水利工程專業(yè)最高分為455分,最低分為414分,水利水電建設(shè)專業(yè)錄取分421分,來具體看下吧。
黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨招生考試錄取分?jǐn)?shù)線
普通類各專業(yè)擬錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安全技術(shù)與管理 | 412.5 | 389.5 |
2 | 水電站設(shè)備安裝與管理 | 427.5 | 383.5 |
3 | 水利工程 | 455 | 414 |
4 | 水利水電建筑 | 449 | 421 |
5 | 治河與航道工程技術(shù) | 402 | 378 |
6 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 435.5 | 394 |
7 | 工程造價 | 451 | 398.5 |
8 | 建筑工程技術(shù) | 421 | 394.5 |
9 | 測繪地理信息技術(shù) | 409.5 | 398 |
10 | 測繪工程技術(shù) | 432 | 396 |
11 | 地籍測繪與土地管理 | 403 | 386 |
12 | 工程測量技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒試點) | 415 | 382 |
13 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 408.5 | 386.5 |
14 | 無人機(jī)測繪技術(shù) | 410 | 384 |
15 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 425 | 382 |
16 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 423.5 | 390 |
17 | 電氣自動化技術(shù) | 460 | 393.5 |
18 | 電子信息工程技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)制試點) | 421 | 384 |
19 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 423 | 393.5 |
21 | 電子商務(wù) | 439 | 398 |
22 | 食品質(zhì)量與安全 | 419 | 388 |
23 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(前段開發(fā)方向) | 445 | 395 |
24 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 427 | 380 |
25 | 機(jī)械設(shè)計與制造(中外合辦) | 428 | 352.5 |
26 | 道路與橋梁工程技術(shù)(中外合辦) | 439 | 356 |
27 | 土木工程檢測技術(shù)(中外合辦) | 437 | 355 |
2022年單招中職類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
1 | 水利工程 | 472 | 338 |
2 | 水利水電建筑工程 | 401 | 320 |
3 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 376 | 311 |
4 | 工程造價 | 426 | 316 |
5 | 工程測量技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒試點) | 430 | 279 |
6 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 446 | 283 |
7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 418 | 321 |
8 | 電氣自動化技術(shù) | 396 | 311 |
9 | 電子信息工程技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)制試點) | 335 | 258 |
10 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 391 | 274 |
11 | 電子商務(wù) | 442 | 306 |
12 | 食品質(zhì)量與安全 | 434 | 280 |
13 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(前段開發(fā)方向) | 439 | 324 |
14 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 328 | 263 |
.......
有關(guān)2023年最新招生章程、考試大綱等免費資料領(lǐng)取,請下載高職單招考試聚題庫APP,聯(lián)系客服領(lǐng)取即可。