12職教網(wǎng):包含各種考證等職教知識

網(wǎng)站首頁

您的位置:首頁 學歷類高職單招 → 黃河水利職業(yè)技術學院2022年單招錄取線

黃河水利職業(yè)技術學院2022年單招錄取線

2023/03/15 作者:匿名 來源:本站整理

  2022年黃河水利技術學院單招錄取分數(shù)線已整理,其中安全技術與管理專業(yè)最高分為412.5分,最低分為389.5分,水利工程專業(yè)最高分為455分,最低分為414分,水利水電建設專業(yè)錄取分421分,來具體看下吧。

  黃河水利職業(yè)技術學院2022年單獨招生考試錄取分數(shù)線

普通類各專業(yè)擬錄取分數(shù)情況統(tǒng)計
序號 專業(yè)名稱 最高分 最低分
1 安全技術與管理 412.5 389.5
2 水電站設備安裝與管理 427.5 383.5
3 水利工程 455 414
4 水利水電建筑 449 421
5 治河與航道工程技術 402 378
6 道路與橋梁工程技術 435.5 394
7 工程造價 451 398.5
8 建筑工程技術 421 394.5
9 測繪地理信息技術 409.5 398
10 測繪工程技術 432 396
11 地籍測繪與土地管理 403 386
12 工程測量技術(現(xiàn)代學徒試點) 415 382
13 攝影測量與遙感技術 408.5 386.5
14 無人機測繪技術 410 384
15 工業(yè)機器人技術 425 382
16 機電一體化技術 423.5 390
17 電氣自動化技術 460 393.5
18 電子信息工程技術(現(xiàn)代學制試點) 421 384
19 大數(shù)據(jù)與財務管理 423 393.5
21 電子商務 439 398
22 食品質(zhì)量與安全 419 388
23 計算機應用技術(前段開發(fā)方向) 445 395
24 酒店管理與數(shù)字化運營 427 380
25 機械設計與制造(中外合辦) 428 352.5
26 道路與橋梁工程技術(中外合辦) 439 356
27 土木工程檢測技術(中外合辦) 437 355

  2022年單招中職類各專業(yè)錄取分數(shù)線

序號 專業(yè)名稱 最高分 最低分
1 水利工程 472 338
2 水利水電建筑工程 401 320
3 道路與橋梁工程技術 376 311
4 工程造價 426 316
5 工程測量技術(現(xiàn)代學徒試點) 430 279
6 工業(yè)機器人技術 446 283
7 機電一體化技術 418 321
8 電氣自動化技術 396 311
9 電子信息工程技術(現(xiàn)代學制試點) 335 258
10 大數(shù)據(jù)與財務管理 391 274
11 電子商務 442 306
12 食品質(zhì)量與安全 434 280
13 計算機應用技術(前段開發(fā)方向) 439 324
14 酒店管理與數(shù)字化運營 328 263

  .......

  有關2023年最新招生章程、考試大綱等免費資料領取,請下載高職單招考試聚題庫APP,聯(lián)系客服領取即可。

網(wǎng)友評論

0
發(fā)表評論

您的評論需要經(jīng)過審核才能顯示

精彩評論

最新評論
?